适用于大型充电站,工业区,物流公司,重卡矿卡等场景运营使用,可远距离目视充电进度和快速补电等优点
适用于大型充电站,工业区,物流公司,重卡矿卡等场景运营使用,可远距离目视充电进度和快速补电等优点,320KW一体式双枪直流充电桩,支持双枪并充、单枪分充。
分非运营/运营双版本,插枪即充、刷卡、扫码多启动模式;
支持微信/支付宝/APP扫码支付,VIN识别计费;
OTA远程升级、状态在线诊断,长期运行稳定可靠;
全维度保护:过压、欠压、过流、短路、绝缘、防雷、漏电等多重防护;
风冷散热,IP54防护,室内外落地均可安装;
兼容主流云快充、蔚景云、达克云等第三方运营平台。
| 规格型号 | SNZC-320K-KS |
| 系统额定功率 | 320KW一体式双枪;可双枪并充,单枪分充 |
| 输入参数 | |
| 交流输入电压 | 380V±15% |
| 交流输入电流 | Max 520A |
| 交流输入频率 | 50Hz±10% |
| 交流输入模式 | 三相五线制 |
| 输出参数 | |
| 直流输出电压范围 | DC 200-1000V |
| 直流输出电流范围 | 单枪Max 250A;双枪Max 320A |
| 基础特性 | |
| 屏幕显示 | LCD彩色显示触摸屏 |
| 启动方式 | 非运营款:插枪充电款(即插即充)/单机刷卡不计费款(M1卡标配2张);运营款:刷卡计费款/微信扫码/小程序 |
| 运营计费 | 刷卡、联网扫码、VIN |
| 支付方式 | 扫码(微信/支付宝/APP扫码支付) |
| 联网方式 | 以太网(标配),4G(定制造选配) |
| 充电模式 | 自动充满;定制:(定时,按电量,按金额) |
| 电能计量 | 1.0级,符合GB标准 |
| 执行标准 | GB/T18487.1,GB/T27930,GB/T34657.1 |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%无凝露 |
| 安装方式 | 室内,室外,落地安装 |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 充电枪线 | 标配5m,选配:7米 |
| 外形尺寸(mm) | 700x410x1880 |
| 机身重量(kg) | 428 |
| 运营款支持平台 | 支持云快充、蔚景云、达克云,e充电其他等(运营版:订货时,必须确认平台厂家) |
| 智能安全 | OTA 远程升级、状态在线诊断,运行稳定性高 |
| 保护功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
联系人: 湖北雅格力特电气有限公司
电话: +86-16671490058
邮箱: ablty888@163.com
微信:+86-16671490058
地址: 湖北省十堰市胡家工业园东升路2号